top of page

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() L'anse de Ploumanac'h |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() DSC01420.jpg |
![]() DSC01777.jpg | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Le pont de NormandieLe pont de Normandie, appelé localement pont de Honfleur, est un pont à haubans enjambant l'estuaire de la Seine, il relie le Havre à Honfleur. Hauteur libre : 52 m Longueur totale : 2 143 m Longueur de travée maximale : 856 m Date d'ouverture : 1995 Hauteur : 215 m Localité : Le Havre |
![]() Le phare d'ErquyConstruction : 1898-1899 Allumage : 9 Février 1899. Hauteur : 10 m. Description : Tourelle maçonnée, peinte en blanc avec une lanterne rouge. L'appareil de la lanterne (avec boule et girouette) provenait des établissements Henry Lepaute. 1896 (Novembre) : Feu provisoire. 1899 (9 Février) : Éclairage au pétrole. Feu fixe à secteur blanc, rouge et vert. 1936 : Electrification par batterie. Il est classé comme feu d'horizon à occultations. | ![]() Le phare de Ploumanac'hLe feu de Ploumanac'h, ou de Mean Ruz, a pour objectif de signaliser l'entrée de ce port refuge et diriger en même temps les navigateurs dans le chenal des Sept-Îles, passage étroit entre la terre et l'archipel des Sept-Îles. |
bottom of page